
去市场上买一个屋顶风机产品,先要了解屋顶风机尺寸是否适合自己的工厂需求,然后在看质量和价格以及屋顶风机功率等,这样才能较好又快的实现屋顶风机顺利实施工程项目,速吉通风公司为您解答.
上述列表详细介绍了各类型屋顶风机产品的规格型号以及尺寸,屋顶风机尺寸是用户选择的重要之本,用户可以咨询预览.

序号 | 系统编号 | 屋顶风机尺寸 | 风机尺寸 | 图纸要求 | 屋顶风机尺寸洞口 | |||
长 | 宽 | 高 | 离洞口 | |||||
1 |
SJ-MY-1 |
1000 | 800 | 200 | 1500 | φ700*870 | 屋顶风机尺寸1000*1000,洞底高度H+190mm | 1000*630 |
2 | SJ-MY-2 | 1000 | 800 | 200 | 1500 | φ700*870 | 屋顶风机尺寸1000*1000,洞底高度H+190mm | 1000*1000 |
3 | SJ-MY-3 | 1000 | 800 | 200 | 1500 | φ700*870 | 屋顶风机尺寸1000*1000,洞底高度H+190mm | 1000*630 |
4 | SJ-MY-4 | 1000 | 800 | 200 | 1500 | φ700*870 | 屋顶风机尺寸1000*1000,洞底高度H+190mm | 1000*1000 |
5 | SJ-MY-5 | 750 | 600 | 200 | 1500 | φ500*550 | 屋顶风机尺寸730*730,洞底高度H+155mm | 680*630 |
6 | SJ-MY-6 | 1300 | 1200 | 200 | 1500 | φ1100*1100 | 屋顶风机尺寸1350*1350,洞底高度H+175mm | 1350*1350 |
7 | SJ-MY-7 | 1300 | 1200 | 200 | 1500 | φ1100*1100 | 屋顶风机尺寸900*1350,洞底高度H+225mm | 800*800 |
8 | SJ-MY-8 | 1300 | 1200 | 200 | 1500 | φ1100*1100 | 屋顶风机尺寸900*1350,洞底高度H+225mm | 800*800 |
屋顶风机尺寸,屋顶排风机尺寸
公司资讯
- 2023-01-08 厂房通风降温,负压风机,那家质量好?
- 2023-01-08 便宜的450转屋顶风机,排风扇,负压风机
- 2017-04-18 空调风机选购三部曲
- 2017-04-18 怎么更换负压风机的轴承?
- 2017-04-18 常见风机振动幅度过大的原因及其解决办
联系我们

厂家价格
电话:0512-63406891
手机:13616259606
传真:0512-63406891
QQ:371684025
email:619736778@suji9.com
公司地址:常熟经济技术开发区